ТХА
ТХК
ТЖК
ТНН
1193
1393
К
01К
02К
03К
04К
05К
Т4
Т1
Т3
Ex
60
80
100
120
160
200
250
320
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
Предназначены для измерения температуры газообразных и жидких, химически неагрессивных и агрессивных сред, не взаимодействующих с материалом термоэлектродов и не разрушающих материал защитной арматуры. Датчики температуры с кабелтьной вставкой.
ТХК-0193К, -01К, -02К, -03К; ТХА-1393К, -01К, -02К | -40...+600 °С |
ТЖК-0193К, -01К, -02К | -40...+750 °С |
ТХА-0193К, -01К, -02К, -03К; ТХА-1393К, -01К, -02К | -40...+800 °С |
ТХА-0193К-Т4, -01К-Т4, -02К-Т4, -03К-Т4; ТХА-1393К-Т4, -01К-Т4, -02К-Т4 | -40...+900 °С |
ТХА-0193К-Т1, -01К-Т1, -02К-Т1, -03К-Т1; ТХА-1393К-Т1, -01К-Т1, -02К-Т1 | -40...+1000 °С |
ТНН -0193К, -01К, -02К | -40...+1250 °С |
Материал защитной арматуры |
Измеряемая среда |
Сталь 12Х18Н10Т |
Окислительные газовые среды, газовые потоки, разбавленные растворы азотной, уксусной кислот, щелочей и солей. При температуре до +800 ºС — неподвижные окислительные газовые среды, при температуре до +600 ºС — газовые потоки, при наличии механических нагрузок. Не рекомендуются серосодержащие среды, а также соляная, серная, плавиковая, горячая фосфорная и кипящие органические кислоты. |
Сталь 10Х23Н18 (Т1) |
Установки для конверсии метана, пиролиза. Не рекомендуются температуры +600…+800 ºС (из-за склонности стали к отпускной хрупкости). Сталь — немагнитная, не устойчива к серосодержащим средам. |
Сплав ХН45Ю (Т3) |
Неподвижная окислительная газовая среда, газовые потоки, наличие механических нагрузок |
Сталь 10Х17Н13М2Т (Т4) |
Агрессивная кислотная среда, включая действие растворов кипящей фосфорной, серной, 10%-ной уксусной кислоты и сернокислые среды до температуры +400 ºС. |
ТХА/ТХК/ТЖК/ТНН-1193К | Материал головки — алюминиевый сплав. Защитная арматура — Ø10 мм, без штуцера. Рабочий спай изолирован. Условное давление измеряемой среды Ру=0,4 мПа. Один чувствительный элемент. |
ТХА/ТХК/ТЖК/ТНН-1393-03К | То же, что ТХА/ТХК/ТЖК/ТНН-1193К, но два чувствительных элемента. |
ТХА/ТХК/ТЖК/ТНН-1193К-01 | Материал головки — термостойкая пластмасса. Защитная арматура — Ø10 мм, штуцер подвижный М20х1,5. Рабочий спай изолирован. Условное давление измеряемой среды Ру=6,3 МПа. Один чувствительный элемент. |
ТХА/ТХК/ТЖК/ТНН-1393-04К | То же, что ТХА/ТХК/ТЖК/ТНН-1193К-01, но два чувствительных элемента. |
ТХА/ТХК/ТЖК/ТНН-1193К-02 |
Материал головки — термостойкая пластмасса. Защитная арматура — Ø10 мм, штуцер подвижный М20х1,5 и утонением 8х60 мм. Рабочий спай изолирован. Термоэлектроды Ø1,2 мм. Условное давление измеряемой среды Ру=6,3МПа. Один чувствительный элемент.
|
ТХА/ТХК/ТЖК/ТНН-1393-05К | То же, что ТХА/ТХК/ТЖК/ТНН-1193К-02, но два чувствительных элемента. |
Параметры | Показатели |
---|---|
Тип датчика | ТХА ; ТХК ; ТЖК ; ТНН ; ; |
(НСХ) Номинальная статическая характеристика чувствительного элемента | K (ТХА) ; L (ТХК) ; J (ТЖК) ; N (ТНН) |
Температурный диапазон | -40 ... +600 ºC; -40 ... +750 ºC; -40 ... +800 ºC; -40 ... +900 ºC; -40 ... +1000 ºC; -40 ... +1250 ºC |
Измеряемая среда | Газ ; Жидкость |
Количество чувствительных элементов | 1 ; 2 ; ; |
Исполнение | 00 ; 01 ; 02 ; 03 ; 04 ; 05 ; |
Материал арматуры/оболочки кабеля | 12Х18Н10Т ; 10Х17Н13М2Т ; 10Х23Н18 ; ХН45Ю ; |
Вид взрывозащиты | Без взрывозащиты ; Exia ; |
Тип присоединения к процессу | Без крепежных элементов ; Штуцер ; |
Диаметр арматуры, мм | 10 |
Утонение, мм | 8х60 ; Нет ; |
Длина монтажной части, (l), мм | 60 ; 80 ; 100 ; 120 ; 160 ; 200 ; 250 ; 320 ; 400 ; 500 ; 630 ; 800 ; 1000 ; 1250 ; 1600 ; 2000 ; 2500 ; 3150 |
Расстояние от соединительной головки до штуцера (длина "шейки"), мм | 120 |
Класс допуска чувствительного элемента | 1 ; 2 ; |
Спай чувствительного элемента | Изолированный |
Степень пылевлагозащиты (IP) | IP66 |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Фиксация крышки корпуса | Резьбовая |
Конструктивное исполнение | |
Материал погружаемой части | |
Длина преобразователя, (L), мм | |
Измерительный преобразователь | |
Герметичность к измеряемой среде | |
Длина кабельных выводов (l), мм | |
Диаметр термоэлектродов, мм |